Kapcsolatfelvétel

Áraink

Kémény vásárlása előtt célszerű Bausoft kéményméretező programmal leellenőrizni, hogy megfelelő lesz-e a kémény a készülékhez. Ezt kérik a kéményseprők az átvételkor.
Cégünk vállalja az elkészítését 20.000Ft+ ÁFA- ért, amennyiben a készüléket és a kéményt is nálunk vásárolja ingyen megcsináljuk.

A kivitelezés költségét helyszíni felmérés során állapítjuk meg, mely magában foglalja az esetleges bádogozási, ill. helyreállítási munkák összköltségét.

A  Székely Kandalló Kft garantálja a gyors és szakszerű kivitelezést, a korrekt árakat!

Ha minket választ, a hatósági engedély megszerzése sem jelenthet problémát, hisz minősített anyagokkal dolgozunk, szükséges tanúsítványokat szolgáltatjuk, ill. az engedélyeztetést is lebonyolítjuk. Várjuk érdeklődését, állunk rendelkezésére.

 

Áraink 2022. november 2-től érvényesek. Az ár tartalmazza az ÁFA- t, viszont a beépítés költségét nem.

 

"KO/KO" Szigetelt szerelt kémények

 

Lv 0,8 KO36 belsővel (kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal vegyes tüzeléshez

  130/230 150/250 160/260 180/280 200/300 250/350 300/400
1 fm 147 137 Ft 158 566 Ft 178 150 Ft 189 351 Ft 213 563 Ft 268 361 Ft 294 246 Ft
2 fm 191 542 Ft 210 208 Ft 230 047 Ft 244 476 Ft 274 735 Ft 344 853 Ft 376 630 Ft
3 fm 235 721 Ft 261 833 Ft 281 927 Ft 299 583 Ft 335 906 Ft 421 335 Ft 459 013 Ft
4 fm 286 755 Ft 313 449 Ft 341 852 Ft 362 882 Ft 405 333 Ft 511 974 Ft 555 516 Ft
5 fm 331 160 Ft 365 074 Ft 396 414 Ft 420 726 Ft 469 250 Ft 593 166 Ft 642 600 Ft
6 fm 375 329 Ft 416 689 Ft 450 984 Ft 478 542 Ft 533 158 Ft 674 376 Ft 729 683 Ft
7 fm 421 872 Ft 468 305 Ft 505 546 Ft 530 931 Ft 597 076 Ft 755 596 Ft 816 785 Ft
8 fm 468 414 Ft 519 930 Ft 557 452 Ft 588 775 Ft 658 247 Ft 832 078 Ft 899 168 Ft
9 fm 514 974 Ft 571 572 Ft 609 323 Ft 646 609 Ft 719 391 Ft 908 597 Ft 981 552 Ft
10 fm 566 008 Ft 623 188 Ft 669 248 Ft 709 917 Ft 788 818 Ft 999 208 Ft 1 078 064 Ft

 

Lv 0,5 KO33 belsővel (üveggyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal gáz tüzeléshez

  130/180 150/200 160/200 180/250 200/250 250/315 300/315
1 fm 125 061 Ft 134 790 Ft 151 428 Ft 157 802 Ft 176 277 Ft 207 363 Ft 227 383 Ft
2 fm 162 812 Ft 178 659 Ft 195 525 Ft 203 735 Ft 226 720 Ft 266 479 Ft 291 019 Ft
3 fm 200 353 Ft 222 555 Ft 239 658 Ft 249 659 Ft 277 199 Ft 325 596 Ft 354 681 Ft
4 fm 243 740 Ft 266 425 Ft 290 591 Ft 302 402 Ft 334 506 Ft 394 768 Ft 429 263 Ft
5 fm 278 626 Ft 310 303 Ft 336 952 Ft 350 590 Ft 387 249 Ft 458 349 Ft 496 554 Ft
6 fm 319 040 Ft 354 199 Ft 383 330 Ft 398 805 Ft 440 010 Ft 521 121 Ft 563 853 Ft
7 fm 358 591 Ft 398 141 Ft 429 718 Ft 442 447 Ft 492 744 Ft 583 865 Ft 631 171 Ft
8 fm 398 169 Ft 441 965 Ft 473 824 Ft 490 635 Ft 543 223 Ft 642 981 Ft 694 824 Ft
9 fm 437 719 Ft 485 834 Ft 517 920 Ft 538 850 Ft 587 674 Ft 702 098 Ft 758 460 Ft
10 fm 481 115 Ft 529 703 Ft 568 854 Ft 591 593 Ft 650 982 Ft 772 134 Ft 833 051 Ft

 

Lv 0,8 KO36 belsővel (drótháló erősítésű tűzálló kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,6 HG burkolattal vegyes tüzeléshez

  130/230 150/250 160/260 180/280 200/300 250/350 300/400
1 fm 107 698 Ft 116 063 Ft 130 398 Ft 138 597 Ft 156 319 Ft 196 429 Ft 215 376 Ft
2 fm 140 201 Ft 153 864 Ft 168 385 Ft 178 946 Ft 201 094 Ft 252 417 Ft 275 677 Ft
3 fm 172 538 Ft 191 651 Ft 206 358 Ft 219 282 Ft 245 869 Ft 308 399 Ft 335 978 Ft
4 fm 209 892 Ft 229 431 Ft 250 221 Ft 265 614 Ft 296 687 Ft 374 743 Ft 406 614 Ft
5 fm 242 395 Ft 267 218 Ft 290 158 Ft 307 953 Ft 343 471 Ft 434 172 Ft 470 355 Ft
6 fm 274 725 Ft 304 999 Ft 330 101 Ft 350 273 Ft 390 249 Ft 493 615 Ft 534 097 Ft
7 fm 308 792 Ft 342 779 Ft 370 038 Ft 388 619 Ft 437 034 Ft 553 064 Ft 597 852 Ft
8 fm 342 859 Ft 380 566 Ft 408 031 Ft 430 958 Ft 481 809 Ft 609 046 Ft 658 153 Ft
9 fm 376 939 Ft 418 367 Ft 445 998 Ft 473 290 Ft 526 564 Ft 665 054 Ft 718 454 Ft
10 fm 414 294 Ft 456 147 Ft 489 861 Ft 519 629 Ft 577 381 Ft 731 378 Ft 789 097 Ft

 

 

"KO" Kéményidomok

 

 Szilárd tüzelésű berendezéshez 0,8 mm falvastagság szükséges.

KO 0,8 Átmérő Cső 90° Kondenzvíz gyűjtő Bekötő/tisztító idom Eső védő MT Átmérő
Szűkítő: 120 16 411 Ft 20 221 Ft 12 644 Ft 14 068 Ft 12 679 Ft 14 225 Ft 120
8 500 130 17 557 Ft 21 366 Ft 13 401 Ft 14 919 Ft 14 407 Ft 15 076 Ft 130
  150 17 730 Ft 21 539 Ft 13 710 Ft 15 266 Ft 15 076 Ft 15 423 Ft 150
Ajtó: 160 20 403 Ft 24 212 Ft 16 340 Ft 18 201 Ft 17 159 Ft 18 382 Ft 160
10 000 180 22 303 Ft 26 112 Ft 16 957 Ft 18 887 Ft 18 548 Ft 19 077 Ft 180
  200 27 058 Ft 30 868 Ft 20 792 Ft 22 705 Ft 21 317 Ft 23 391 Ft 200
  215 29 167 Ft 32 977 Ft 22 027 Ft 24 086 Ft 23 044 Ft 24 780 Ft 215
Szűkítő: 225 31 804 Ft 35 614 Ft 25 252 Ft 26 516 Ft 25 450 Ft 27 549 Ft 225
9 000 250 32 950 Ft 36 759 Ft 25 414 Ft 28 243 Ft 27 549 Ft 28 566 Ft 250
  300 35 823 Ft 39 632 Ft 27 552 Ft 30 301 Ft 29 607 Ft 30 996 Ft 300
Ajtó: 315 37 141 Ft 40 951 Ft 29 146 Ft 32 376 Ft 31 872 Ft 32 789 Ft 315
12 000 350 39 987 Ft 43 796 Ft 30 483 Ft 33 417 Ft 32 376 Ft 34 294 Ft 350
  400 45 524 Ft 49 334 Ft 34 936 Ft 38 616 Ft 37 922 Ft 40 691 Ft 400
  450 58 835 Ft 62 644 Ft 45 391 Ft 49 858 Ft 48 634 Ft 52 635 Ft 450
  500 72 146 Ft 75 955 Ft 55 838 Ft 61 082 Ft 59 355 Ft 64 545 Ft 500
  600 77 864 Ft 81 674 Ft 61 069 Ft 67 323 Ft 65 587 Ft 70 786 Ft 600

 

Gáz fűtésű berendezéshez 0,5 mm falvastagság szükséges.

KO 0,5 Átmérő Cső 90° Kondenzvíz gyűjtő Bekötő/tisztító idom Eső védő MT Átmérő
Szűkítő: 120 11 992 Ft 15 802 Ft 9 074 Ft 10 043 Ft 8 662 Ft 10 208 Ft 120
9 500 130 13 129 Ft 16 948 Ft 9 852 Ft 10 902 Ft 10 390 Ft 11 084 Ft 130
  150 13 338 Ft 17 148 Ft 10 161 Ft 11 249 Ft 11 084 Ft 11 431 Ft 150
Ajtó: 160 16 002 Ft 19 812 Ft 12 769 Ft 14 200 Ft 13 167 Ft 14 812 Ft 160
10 000 180 17 884 Ft 21 694 Ft 13 386 Ft 14 894 Ft 14 547 Ft 15 060 Ft 180
  200 22 657 Ft 26 467 Ft 17 222 Ft 18 680 Ft 17 300 Ft 19 374 Ft 200
  215 24 739 Ft 28 549 Ft 18 456 Ft 20 069 Ft 19 027 Ft 20 763 Ft 215
Szűkítő: 225 27 413 Ft 31 222 Ft 21 674 Ft 22 490 Ft 21 432 Ft 23 532 Ft 225
9 000 250 28 549 Ft 32 368 Ft 21 843 Ft 24 226 Ft 23 532 Ft 24 573 Ft 250
  300 31 395 Ft 35 204 Ft 23 996 Ft 26 301 Ft 25 615 Ft 27 508 Ft 300
Ajtó: 315 32 741 Ft 36 559 Ft 25 597 Ft 28 384 Ft 27 855 Ft 28 797 Ft 315
12 000 350 35 586 Ft 39 396 Ft 26 913 Ft 29 400 Ft 28 384 Ft 30 277 Ft 350
  400 41 105 Ft 44 915 Ft 31 365 Ft 34 591 Ft 33 905 Ft 36 674 Ft 400
  450 54 416 Ft 58 226 Ft 41 812 Ft 45 841 Ft 44 642 Ft 48 609 Ft 450
  500 67 727 Ft 71 536 Ft 52 282 Ft 57 090 Ft 55 354 Ft 60 528 Ft 500
  600 73 437 Ft 77 255 Ft 57 499 Ft 63 297 Ft 61 570 Ft 66 761 Ft 600

Ovális keresztmetszetű kéményidomok esetén 15%-os felárat kell számítani.

 

A béléscsövek és szerelvények saját beépítéssel kerülnek értékesítésre. Bruttó cső és szerelvény árak, a bélelés munkadíját nem tartalmazzák, azt konkrétan helyszíni felmerés alapján tudjuk megadni.

 

A gáz kéményeket kötelező kibéleltetni, ezt szakszerűen, engedélyezetten, csak a CE minősítéssel ellátott termékekkel lehet.
A gáz tüzelésű kémények bélelésénél mindig figyelembe kell venni a gázkészüléket, annak előírásait. A bekötést csak szabályos kéménybe, csak gázszerelő szakember végezheti.

 

FIGYELEM!!!

Fontos, hogy béléscső vagy szerelt fém kémény választásakor mindig győződjön meg róla, hogy az adott termék saválló acélból és nem csak egyszerű, rozsdamentes acélból készült. A rozsdamentes acél az élelmiszeripari eszközök alapanyaga, amely a füstgáz savas hatásának nem áll ellen, a fűtés tökreteszi a rozsdamentes acélt. Vegyes tüzelésű kémények alapanyagaként kizárólag a saválló acél felel meg.

 

 

 

 

Ez a weboldal sütiket használ
Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.